款式 / 材質 | SS | COMBI | GOLD | PT | |
---|---|---|---|---|---|
1 SIDE | 2 SIDE | ||||
AIR-KING | NT 7,500 | ||||
DATE | NT 7,500 | NT 8,000 | |||
DATEJUST | NT 7,500 | NT 8,000 | NT 8,000 | NT 8,500 | |
DAY-DATE | NT 9,500 | NT 10,000 | NT 10,000 | NT 10,500 | NT 12,000 |
MILGAUSS | NT 8,800 | ||||
EXPLORER | NT 7,500 | NT 8,000 | |||
EXPLORER II | NT 8,300 | NT 8,800 | |||
SUBMARINER | NT 8,300 | NT 8,800 | NT 9,300 | ||
DEEPSEA | NT 8,300 | ||||
GMT | NT 8,300 | NT 8,800 | NT 8,800 | NT 9,300 | |
YACHT-MASTER | NT 8,800 | NT 9,300 | NT 10,800 | ||
YACHT-MASTER II | NT 10,000 | NT 10,500 | |||
DAYTONA | NT 11,300 | NT 11,800 | NT 11,800 | NT 12,300 |
※注意事項:
- 以上價格之服務內容包括機芯保養及外觀拋光整理。
- 服務時間需10至14個工作天。