金價歷史波動
1980年 | 國際黃金價格暴漲至歷史最高點每盎司850美元,之後一直呈下行趨勢。 |
---|---|
2001年 | 國際黃金價格下跌到每盎司255美元,這個階段也被稱作國際黃金的「20年大熊市」。 |
2004年 | 國際黃金價格上漲至每盎司456美元。 |
2005年 | 每盎司黃金價格連續突破500美元、600美元和700美元。 |
2006年 | 黃金價格一度漲至每盎司730美元。 |
2007年 | 倫敦定盤價達到每盎司836美元。 |
2008年 | 金融危機爆發之後,國際金價急遽攀升 |
2012年 | 最高點突破每盎司1900美元。 |
2001年至今 | 黃金再次經歷12年「大牛市」,升值超過6倍。因此黃金的保值和避險功能在這12年間又重新受到重視。 |
黃金製品的價格,每公克的價格會因為成色的不同而改變。各國的產品從純金、飾金、K22、 K20、K18、K14、K12、K10、K9、K5等,各種成色的黃金製品都存在,因此在成色的判定上需要有一定的專業知識。
2015年金價走勢圖
